รายการ tx_00067
Partner X · Zappay
ข้อมูลบนหน้านี้เป็นข้อมูลจำลอง (mock) ยังไม่ได้ต่อ One-Fin service จริง
ข้อมูลหลัก
idtx_00067
agentPartner X
vendorZappay
type
ฝาก
จำนวนเงิน25,868.00บาท
status
สำเร็จ
provider_status—
external_refAOM-000066
provider_refPRV-445940
สร้างเมื่อ16 ก.ย. 2569 03:52
settled_at16 ก.ย. 2569 03:52
บัญชีสมาชิก
ชื่อบัญชีสมาชิก 8502
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา (BAY)
เลขบัญชี563xxxx651
Rate snapshot ทุกชั้น
ค่าธรรมเนียมที่ใช้ ณ เวลาที่ทำรายการ (agent ปลายสายอยู่บนสุด, root cost อยู่ล่างสุด)
| ชั้น (agent) | จ่ายให้ | percent | fixed | fee |
|---|---|---|---|---|
| Partner X | One-Fin | 1.60% | 0.00 | 413.89 |
| root (RootCost) | root | 1.00% | 0.00 | 258.68 |
Ledger ของรายการนี้
| agent | fee_received | fee_paid | profit |
|---|---|---|---|
| Partner X | 0.00 | 413.89 | -413.89 |
| root | 413.89 | 258.68 | +155.21 |
Evidence ที่ผูกกับรายการนี้
| id | type | เวลา | จำนวนเงิน | counterparty |
|---|---|---|---|---|
| ev_0002 | slip_ocr | 13 ก.ย. 2569 01:58 | 15,989.00 | สมาชิก 6031 |
| ev_0004 | gateway_callback | 15 ก.ย. 2569 14:33 | 19,609.00 | สมาชิก 4824 |
| ev_0005 | statement_line | 8 ก.ย. 2569 18:06 | 6,491.00 | สมาชิก 5092 |
| ev_0006 | gateway_callback | 14 ก.ย. 2569 17:24 | 9,634.00 | สมาชิก 8208 |
| ev_0008 | statement_line | 10 ก.ย. 2569 14:47 | 5,244.00 | สมาชิก 7667 |
| ev_0010 | sms | 8 ก.ย. 2569 07:50 | 18,383.00 | สมาชิก 7797 |
| ev_0011 | statement_line | 15 ก.ย. 2569 07:53 | 14,079.00 | สมาชิก 4364 |
| ev_0012 | sms | 13 ก.ย. 2569 21:10 | 3,699.00 | สมาชิก 6142 |
| ev_0013 | slip_ocr | 11 ก.ย. 2569 17:28 | 9,720.00 | สมาชิก 4654 |
| ev_0015 | sms | 15 ก.ย. 2569 00:28 | 9,300.00 | สมาชิก 5804 |
| ev_0016 | statement_line | 8 ก.ย. 2569 20:01 | 5,170.00 | สมาชิก 5229 |
| ev_0018 | statement_line | 12 ก.ย. 2569 10:41 | 11,924.00 | สมาชิก 5751 |
| ev_0019 | statement_line | 11 ก.ย. 2569 13:45 | 5,464.00 | สมาชิก 7534 |
| ev_0020 | sms | 10 ก.ย. 2569 19:38 | 11,438.00 | สมาชิก 9512 |
| ev_0021 | sms | 14 ก.ย. 2569 02:24 | 18,401.00 | สมาชิก 8206 |
| ev_0022 | gateway_callback | 12 ก.ย. 2569 08:30 | 15,824.00 | สมาชิก 8592 |
| ev_0024 | sms | 15 ก.ย. 2569 13:28 | 19,610.00 | สมาชิก 8471 |
| ev_0026 | sms | 12 ก.ย. 2569 01:25 | 18,676.00 | สมาชิก 6099 |
| ev_0027 | slip_ocr | 15 ก.ย. 2569 04:31 | 14,740.00 | สมาชิก 2266 |
| ev_0028 | sms | 9 ก.ย. 2569 03:56 | 9,069.00 | สมาชิก 4198 |
| ev_0029 | slip_ocr | 11 ก.ย. 2569 22:02 | 11,179.00 | สมาชิก 9029 |
| ev_0032 | gateway_callback | 9 ก.ย. 2569 02:53 | 1,393.00 | สมาชิก 5472 |
| ev_0033 | statement_line | 11 ก.ย. 2569 21:57 | 1,891.00 | สมาชิก 7277 |
| ev_0034 | statement_line | 14 ก.ย. 2569 12:20 | 1,540.00 | สมาชิก 7411 |
| ev_0038 | sms | 13 ก.ย. 2569 03:43 | 13,370.00 | สมาชิก 5809 |
| ev_0039 | gateway_callback | 12 ก.ย. 2569 00:02 | 11,077.00 | สมาชิก 4957 |
Timeline
- สร้างรายการ16 ก.ย. 2569 03:52
- settled — สำเร็จ16 ก.ย. 2569 03:52